Przechowywanie i transport podłoży
Przechowywanie i transport podłoży
| 8” (200mm) Single Wafer Shipper Clamshell Style | |
| Model | eCT8-200-0.7-ASSY-2-eM-22-BLK |
| Materiał Przewodzący | PC |

| Coin Style Single Wafer Shipper | |
| Modele | |
| eCT1-25-ASSY-1-eM-08-NAT | podłoże 1” |
| eCT1.5-38-ASSY-1-eM-08-NAT | podłoże 1,5” |
| eCT2-50-ASSY-1-eM-08-NAT | podłoże 2” |
| eCT2.5-63-ASSY-1-eM-08-NAT | podłoże 2,5” |
| eCT3-76-ASSY-1-eM-08-NAT | podłoże 3” |
| eCT4-100-ASSY-1-eM-08-NAT | podłoże 4” |
| eCT5-125-ASSY-1-eM-08-NAT | podłoże 5” |
| Materiał | Naturalny Polipropylen |
| Pakowany po 25 sztuk | |
Wszystkie modele dostępne także z bezpiecznego przewodzącego materiału ESD

| Pudełko do przechowywania podłoży (storage box): | |
| 8” (200mm) | Model ePBX-8/200-ASSY-23-eM-01-BLK |
| 6” (150mm) | Model ePBX-6/150-R.3-ASSY-6-eM-01-BLK |
| 4” (100mm) | Model ePBX-4-ASSY-12-eM-01-BLK |
| Materiał | Przewodzący polipropylen. Dostępne także z naturalnego polipropylenu. |
| Minimalna ilość do zamówienia: 12 sztuk i jej wielokrotność | |

| Adapter dla podłoży | |
| Model ePBX-2-Shelf-eM-01-BLK | Łódka procesowa dla podłoży 2” (50mm) pasująca do pudełka do przechowywania eWB0124-ASSY-12-eM-01-BLK |
| Model ePBX-3-R.2-Shelf-eM-01-BLK | Łódka procesowa dla podłoży 3” (75mm) pasująca do pudełka do przechowywania eWB0124-ASSY-12-eM-01-BLK |

| Systemy do transportu podłoży | |
| Trójczęściowe pudełko do transportu podłoży 2” (50mm) składające się z wieka, pokrywy i podstawy | |
| Model | eMS-2/50-25-ASSY-1-eM-08-NAT |
| Materiał | Naturalny Polipropylen |
| Dostępne analogiczne produkty dla podłoży o innych rozmiarach: | |
| 1” (25mm) Wafer Shipping Box | eMS-1/25.4-25-R.1-ASSY-1-eM-08-NAT |
| 2.5” (62mm) Wafer Shipping Box | eMS-2.5/61.75-25-ASSY-1-eM-08-NAT |
| 3” (75mm) Wafer Shipping Box | eMS-3/76-25-ASSY-1-eM-08-NAT |
| 4” (100mm) Wafer Shipping Box | eMS-4/100-25-ASSY-3-eM-08-NAT |
| 4” (100mm) ePRO III Wafer Shipping Box | ePRO III-4/100-25-ASSY-4-eM-08-V2-NAT |
| 6” (150mm) Wafer Shipping Box | eMS-6/150-10-ASSY-3-eM-08-NAT |
| 8” (200mm) ePRO III Wafer Shipping Box | ePROIII-8/200-25-ASSY-4-eM-08-V2 |

| Próżniowo formowane pudełka do transportu podłoży | |
| 2”; (50mm) Vacuum-Formed Wafer Shipping Box | |
| Model | eV8-2/50-25-0.8-ASSY-1-eM-21-CLR |
| Materiał | Clear PS |
| Pakowane po 5 sztuk w warunkach czystych. | |
| Dostępne analogiczne produkty o innych rozmiarach: | |
| 1” (25mm) Vacuum Formed Wafer Shipping Box | eV8-1/25-25-0.8-ASSY-1-eM-21-CLR |
| 2.5” (63mm) Vacuum Formed Wafer Shipping Box | eV10-2.5/63.5-25-0.8-ASSY-1-eM-21-CLR |
| 3” (75mm) Vacuum Formed Wafer Shipping Box | eV10-3/76-25-0.8-ASSY-1-eM-21-CLR |
| 4” (100mm) Vacuum-Formed Wafer Shipping Box | eV12-4/100-25-0.7-ASSY-1-eM-21-CLR |
| 6” (150mm) Vacuum-Formed Wafer Shipping Box | eV15-6/150-13-ASSY-1-eM-21-CLR |

Katalog ePAK